Rechte und Schutz der begünstigten Behinderten
Sozial- und Behindertenpolitik | |
(Allgemeine) Wehrpflicht im Lauf der Zeit | |
Sozial- und Behinderten-politik im Lauf der Zeit | |
Finanzierung der Sozial- und Behinder-tenpolitik | |
Behinderung und Gesellschaft |
Behindertenvertretung (Grundlagen)
Behindertenvertretung (Praxis)
Für den Inhalt verantwortlich:
Bernhard Hampl
Ihr Selbstverständnis in Bezug auf ihre Behindertenpolitik
charakterisiert die Republik Österreich im
Ersten Staatenbericht
Österreichs zur UN-Behindertenrechtskonvention vom 5. Oktober
2010 folgendermaßen: „Bereits im Jahr 1992 ist das
damalige Behindertenkonzept davon ausgegangen, daß die
Auswirkungen einer Behinderung alle Lebensbereiche betreffen
können, und daher die Behindertenpolitik eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist (Grundsatz des Mainstreaming).
Die österreichische Behindertenpolitik hat sich nach diesem
Konzept insbesondere an den Grundsätzen der Teilhabe,
Zugänglichkeit, Selbstbestimmung, Hilfe zur Selbsthilfe,
Dezentralisierung, Prävention und dem Vorrang mobiler und
ambulanter Hilfe zu orientieren. Aufgrund der
verfassungsmäßigen Kompetenzverteilung beinhalten eine
Vielzahl von Bundes- und Landesgesetzen Rechtsnormen, die für
behinderte Menschen von Bedeutung sind.“ (Staatenbericht, S.
3).
Der Grundsatz des „Disability Mainstreaming“, also des Versuches, die Integration und Besserstellung von Behinderten zu einem Anliegen der Allgemeinheit zu machen, führt auf Grund der föderalistischen Struktur der Republik und ihrer sozialpartnerschaftlichen Realverfassung zu einer ziemlich undurchsichtigen Kompetenzverteilung in der Behindertenpolitik. Dies macht sich insbesondere im Förderungswesens bemerkbar, aber natürlich auch in anderen Bereichen, wie etwa bei den Bauordnungen.
Sieht man sich die Organisationsstruktur der Behindertenpolitik in Österreich an, wie sie im Ersten Staatenbericht Österreichs zur UN-Behindertenrechtskonvention auf Seite 3 wiedergegeben ist, denkt man zwar zunächst an eine Karikatur über die Einsparungspotentiale einer Verwaltungsreform, freut sich dann aber über das Interesse, das so viele Institutionen der Verwaltung von Behindertenanliegen entgegenbringen:
Quelle: Erster Staatenbericht
Österreichs zur UN-Behindertenrechtskonvention, Oktober 2010,
Seite 3
Die Situation wird noch komplizierter, wenn man den Wechsel von Verantwortungsbereichen bei Regierungsneubildungen im Bund und bei den Ländern bedenkt, etwa den Wechsel der Verantwortung für das Arbeitsmarktservice vom Wirtschaftsministerium zum Sozialministerium im Jahr 2009. Höchst schätzenswert ist daher das Recht auf Beratung, wie es § 14 Abs. 2 BBG vorsieht (siehe den Abschnitt „Beratung“ auf der Seite „Förderungen für begünstigte behinderte Arbeitnehmer“ unter „Förderungen“).
Die große Zahl involvierter staatlicher Entscheidungsträger bewirkt nicht nur die Gefahr des Verschiebens von Verantwortung von einem unzuständigen Entscheidungsträger zum anderen, sondern auch die Gefahr gegenseitiger Blockierung auf Grund von Machtkämpfen, beispielsweise im Bereich der Gesetzeswerdung, wenn etwa Arbeitgeberinteressen und Arbeitnehmerinteressen aufeinanderprallen.
Besonders dankbar sollten Behinderte daher für Initiativen sein, die, von außerhalb Österreichs kommend, die Stellung von Behinderten in der Gesellschaft im größerem Rahmen zu verbessern suchen, ohne auf nationale Streitigkeiten Rücksicht nehmen zu müssen. Man denke dabei an die Verbesserungen, die Behinderten das europäische Jahr der behinderten Menschen (2003) oder die Anti-Diskriminierungsinitiativen der Europäischen Union (2000) und der Vereinten Nationen (2008) gebracht haben (siehe den Abschnitt „Diskriminierungsverbot“ auf der Seite „Diskriminierungsschutz“ unter „Rechte und Schutz der begünstigten Behinderten“). Und man denke vor allem an das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie das Fakultativprotokoll der Vereinten Nationen (UN-Behindertenrechtskonvention), auch wenn dieser Staatsvertrag von Österreich (und auch von der EU) nur unter einem Erfüllungsvorbehalt unterzeichnet wurde, Österreich sich also vorbehalten hat, auf welche Art und Weise es seine Verpflichtungen zu erfüllen gedenkt, und aus diesem Staatsvertrag in Österreich keine direkten Rechtsansprüche entstehen (siehe auch den Abschnitt „Gesetzliche Definition“ auf der Seite „Was bedeutet ‚behindert‘ “ unter „Behinderung“).
So nimmt zwar der Ausschuß der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung in seinen Abschließenden Bemerkungen zum Ersten Bericht Österreichs „zur Kenntnis, dass Österreich über ein föderales Regierungssystem verfügt“, ist aber „besorgt, dass dies zu einer unangemessenen Zersplitterung der Politik geführt hat, insbesondere da die Länder (Regionen) für die Bereitstellung sozialer Leistungen zuständig sind. Eine solche Zersplitterung ist im Rahmen der Erstellung des Nationalen Aktionsplans Behinderung zu beobachten, bei der die Beteiligung der Länder diskontinuierlich und uneinheitlich erfolgte. Ebenso wird sie bei den unterschiedlichen Definitionen von Behinderung, unterschiedlichen Standards für Barrierefreiheit sowie unterschiedlichen Arten des Diskriminierungsschutzes in den verschiedenen Ländern sichtbar. Der Ausschuss ruft in Erinnerung, dass Artikel 4 Absatz 5 des Übereinkommens klar festhält, dass sich ein Vertragsstaat trotz der auf eine föderale Struktur zurückzuführenden administrativen Besonderheiten nicht seinen aus dem Übereinkommen erwachsenden Verpflichtungen entziehen darf“ (Punkt 10 der „Abschließenden Bemerkungen“). Der Ausschuß empfiehlt daher im Punkt 11, „dass der Vertragsstaat sicherstellt, dass die Bundes- und Landesregierungen – im Einklang mit dem Übereinkommen – die Annahme eines übergreifenden gesetzlichen Rahmens sowie einer übergreifenden Politik im Bereich ‚Behinderung‘ in Österreich in Erwägung ziehen.“
Besonders heiß machen die vielen Köche den Brei bei der Finanzierung. Trotzdem ist anzuerkennen, daß die Republik Österreich, bei allem immer weiter um sich greifenden Neoliberalismus, große Anstrengungen unternimmt, um durch Sozialleistungen für einen sozialen Ausgleich in der Gesellschaft zu sorgen. Auch im europäischen Vergleich ist die Position Österreichs durchaus herzeigbar. Die Statistiken der folgenden Abschnitte, die von der Homepage des Sozialministeriums stammen und durch Statistiken aus den Statistischen Jahrbüchern der Statistik Austria ergänzt wurden, sollen das verdeutlichen. Die Statistiken des Sozialministeriums werden in Umsetzung der für alle Staaten der Europäischen Union rechtsverbindlichen Verordnung (EG) Nr. 458/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. April 2007 über das „Europäische System integrierter Sozialschutzstatistiken“ (ESSOSS) erstellt. Die Richtlinien dazu sind der Verordnung (EG) Nr. 10/2008 der Kommission vom 8. Jänner 2008 festgelegt, zu der Eurostat ein Handbuch, das ESSOSS-Handbuch 2008 veröffentlicht hat. Auf den in diesem Handbuch festgelegten Methoden beruhen die vom Sozialministerium gemeinsam mit der Statistik Austria veröffentlichen österreich-spezifischen ESSOSS-Tabellen. Die Statistik Austria hat zur Erstellung ihrer ESSOSS-Tabellen eine eigene Dokumentation herausgegeben, in der sie sich über die Schwierigkeiten bei der Erstellung beklagt: „Bei der Erstellung der Statistik besteht die Schwierigkeit vor allem darin, aus der großen Anzahl an Datenquellen und -typen (Gebarungsdaten des Bundes, der Länder und Gemeinden, Sozialversicherungsdaten, Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Gewinn- und Verlustrechnungen etc.) die relevanten Leistungsdaten zu extrahieren, eventuell notwendige Berechnungen bzw. Schätzungen vorzunehmen und der im ESSOSS vorgegebenen Klassifikation zuzuordnen.“ (Dokumentation, S. 4).
Das Europäische System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) wurde Ende der 1970er Jahre von Eurostat und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union entwickelt. Es bildet einen einheitlichen Rahmen, der stimmige Vergleichsmöglichkeiten für die Sozialleistungen der europäischen Länder an die privaten Haushalte und deren Finanzierung bietet. Dadurch wird ein länderübergreifender Vergleich der Verwaltungsdaten der einzelnen Länder zum Sozialschutz möglich. Das ESSOSS beruht auf dem Konzept des Sozialschutzes bzw. der Abdeckung genau definierte Risiken und Bedürfnisse im Hinblick auf Gesundheit, Invalidität, Alter, Familie und Arbeitslosigkeit. Mit dem System werden die Einnahmen und Ausgaben der Sozialschutzorganisationen oder –systeme erfaßt. Eine detaillierte Beschreibung, wie die ESSOSS-Statistiken erstellt werden, findet sich im (aktuellen) ESSOSS-Handbuch 2008.
Bei den ESSOSS-Statistiken der folgenden Abschnitte sollte beachtet werden, daß es sich dabei um Sammlungen von Kontensätze „institutioneller Einheiten“ handelt. Diese Kontensätze sollen die Sozialleistungen an Haushalte und deren Finanzierung abbilden. Dadurch sollen Sozialschutzsysteme und deren Sozialleistungen in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf kohärente Weise miteinander vergleichbar gemacht werden (vergleiche das ESSOSS-Handbuch 2008, S. 8). Daß das eine schwierige und nicht eindeutig lösbare Aufgabe ist, liegt angesichts der Unterschiedlichkeit der historisch gewachsenen Sozialschutzsysteme in den einzelnen Mitgliedsstaaten auf der Hand. Aber immerhin ist die Vergleichung der Sozialschutzsysteme eine Voraussetzung für ihre Angleichung, von der man die Hoffnung hegen darf, daß sie zu einem gerechten sozialen Ausgleich führen wird.
Sozialleistungen sind bei ESSOSS Geld- oder Sachübertragungen, die von institutioneller Einheiten an Haushalte geleistet werden, um die finanzielle Belastung abzudecken, die ihnen durch eine Reihe von Risiken oder Bedürfnissen entstehen. Bei ESSOSS erfasste Einnahmen und Ausgaben des Sozialschutzes beziehen sich nur auf sogenannte institutionelle Einheiten. Eine „institutionelle Einheit“ ist im ESSOSS-Handbuch 2008, Abschnitt 88, S. 27, definiert als „zentraler elementarer wirtschaftlicher Entscheidungsträger, der sich durch ein einheitliches Verhaltensmuster und durch Entscheidungsfreiheit bei der Ausübung seiner Hauptfunktion auszeichnet. Eine gebietsansässige Stelle gilt als institutionelle Einheit, wenn sie bei der Ausübung ihrer Hauptfunktion Entscheidungsfreiheit genießt und entweder über einen vollständigen Kontensatz verfügt oder dergestalt ausgerichtet ist, daß es wirtschaftlich und rechtlich möglich und sinnvoll wäre, bei Bedarf einen vollständigen Kontensatz zu erstellen“. Institutionelle Einheiten sind beispielsweise die Träger der gesetzliche Pensionsversicherung (Sozialschutzsystem Nr. 01 in den ESSOSS-Tabellen der folgenden Abschnitte), nicht aber private Versicherungsanstalten, die Verträge zur Altersvorsorge nur mit Einzelpersonen abschließen, also über keine statistisch relevanten vollständigen Kontensätze verfügen.
Das ESSOSS enthält keine einzelne Klassifikation von Systemen, sondern definiert stattdessen eine Reihe von Merkmalen, die frei untereinander kombiniert werden können, um je nach den Anforderungen der Analyse verschiedene Systemgruppierungen zu ermöglichen. So sind zum Beispiel von Sozialversicherungskassen betriebene Systeme gewöhnlich sowohl staatlich verwaltete als auch beitragspflichtige Systeme. Die Kategorien werden definiert auf der Grundlage | |
der Art der Einheit, die die wesentlichen Entscheidungen trifft, | |
des Vorhandenseins oder Fehlens einer rechtlichen Verpflichtung, | |
der Art der Feststellung der Anspruchsberechtigung und | |
des Umfangs des Systems sowie | |
der Höhe des gewährten Schutzes. | |
Für jedes dieser Kriterien werden die Systeme derjenigen Gruppe zugeordnet, welche mit dem Hauptmerkmal dieser Systeme übereinstimmt. Dies setzt voraus, daß jedes System pro Kriterium einer einzigen Kategorie zugeteilt wird. | |
[ESSOSS Handbuch 2008, Abschnitt 48, S. 19] |
Für die einzelnen institutionellen Einheiten Kontensätze für Einnahmen und Ausgaben festzulegen ist schwierig und eindeutig auch nicht möglich. Diese Kontensätze, vor allem diejenigen der großen Einheiten, bestehen natürlich wieder aus Subkontosätzen, usw. Dabei ist es oft nicht einfach, den Überblick über die Kontenstrukturen zu bewahren oder auch nur die entsprechenden Daten zu sammeln. Die im ESSOSS-Handbuch beschriebene (und für alle Staaten der Europäischen Union vorgeschriebene) Methode läßt bei aller Komplexität genügend Freiraum bei der Erstellung der Statistiken. Auch ist die Datenlage manchmal dürftig, wie auch die Statistik Austria schon festgestellt hat, etwa wenn sie im Statistischen Jahrbuch 2012 (in der Einleitung zu Kap. 8 (S. 212) dauf hinweist, daß „die Daten zur Sozial- und Behindertenhilfe eine Reihe von Qualitätsmängeln auf[weisen], was ihre Vollständigkeit, Genauigkeit, Validität und Vergleichbarkeit betrifft.“ Dies trifft insbesondere auf die Daten der Bundesländer zu, deren Sozialausgaben - im Gegensatz zu denjenigen des Bundes - bis Mitte der Neunzigerjahre überhaupt nicht dokumentiert waren und geschätzt werden mußten, wie Christine Mayrhuber in den Monatsberichten 1/2003 (S. 35) des Wirtschaftsforschungsinstitutes (Wifo) schreibt.
Detaillierte Kontenbewegungen lassen sich aus dem ESSOSS-Tabellen daher
nicht ablesen. Das wäre aber durchaus im Sinn einer
öffentlichen Kontrolle, da unter dem Titel
„Sozialleistungen“ manchmal seltsame Ausgaben verbucht
werden, wie eine Notiz im „Standard“ vom 8.3.2012 (S. 18)
zeigt:
„Ob Whisky die bessere Therapie ist oder doch Aroma-Massagen,
ist nicht überliefert. Dass sich der Geschäftsführer des
steirischen Holzclusters, Joachim Reitbauer, beides auf Kosten des
Unternehmens gönnte, sorgt nach der Veröffentlichung des
aktuellen Rechnungshofberichts jedenfalls für Aufregung in der
Landespolitik. Denn das Land ist mit 26 Prozent am Holzcluster
beteiligt.
Der Grüne Kontrollsprecher im Landtag, Lambert Schönleitner,
wollte wissen, was es mit dem Posten ‚freiwillige
Sozialleistungen‘ im Bericht auf sich hatte und fragte beim
Rechnungshof nach. Die Antwort: ‚Jack Daniels und
Aroma-Massagen.‘ Wie hoch die Kosten für diese
‚Sozialleistungen‘ waren, ist nicht bekannt. Den
Grünen wurde aber versprochen, dass die Zahlen bis zum
nächsten Kontrollausschuss im April auf den Tisch
kommen.“
Inhalt: | 3.1 | Sozialausgaben und Sozialquote |
3.2 | Sozialleistungen nach Sozialschutzsystemen | |
3.3 | Finanzierung der Sozialausgaben nach Sozialschutzsystemen | |
3.4 | Einnahmen, Ausgaben und Saldo der Sozialschutzsysteme | |
3.5 | Herkunft der Einnahmen der Sozialschutzsysteme für das Jahr 2015 |
Die Statistiken der folgenden Abschnitte stammen, wenn nichts anderes angegeben ist, von der Homepage des Sozialministeriums. In den Tabellen werden die Werte aus den jeweils angegebenen Quellen verwendet. Rundungsfehler werden, den Quellen folgend, nicht berücksichtigt.
In der ESSOSS Tabelle 1.1 des Sozialministeriums werden die Sozialausgaben und die Sozialquote insgesamt aufgelistet:
1.1 Sozialausgaben und Sozialquote | ||||||||||
Ausgaben (Mio. EUR) / Quote (Prozent) |
1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Sozialleistungen 1 | 19.027 | 26.607 | 34.473 | 37.329 | 40.384 | 43.646 | 47.120 | 49.531 | 51.223 | 51.813 |
Übertragungen (Transfers) 2 | 1.853 | 2.787 | 4.241 | 4.557 | 5.241 | 5.475 | 5.802 | 6.281 | 6.778 | 6.994 |
Sonstige Ausgaben3 | 781 | 890 | 1.032 | 1.104 | 1.202 | 1.257 | 1.449 | 1.448 | 1.446 | 1.578 |
Sozialausgaben 4 | 19.808 | 27.496 | 35.505 | 38.433 | 41.586 | 44.903 | 48.570 | 50.979 | 52.669 | 53.392 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 5 | 76.359 | 103.258 | 136.135 | 145.949 | 154.189 | 159.275 | 167.219 | 176.183 | 182.133 | 188.310 |
Sozialquote (Prozent) 6 | 25,9 | 26,6 | 26,1 | 26,3 | 27,0 | 28,2 | 29,0 | 28,9 | 28,9 | 28,4 |
Ausgaben (Mio. EUR) / Quote (Prozent) |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Sozialleistungen 1 | 53.396 | 56.455 | 58.024 | 59.945 | 62.303 | 64.628 | 66.772 | 68.954 | 71.757 | 74.550 |
Übertragungen (Transfers) 2 | 7.150 | 7.287 | 8.575 | 9.081 | 8.530 | 8.015 | 8.531 | 9.131 | 9.492 | 9.950 |
Sonstige Ausgaben3 | 1.547 | 1.564 | 1.752 | 1.795 | 1.849 | 1.970 | 1.976 | 2.224 | 2.126 | 2.285 |
Sozialausgaben 4 | 54.944 | 58.019 | 59.776 | 61.740 | 64.152 | 66.598 | 68.748 | 71.178 | 73.883 | 76.836 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 5 | 195.828 | 203.418 | 213.196 | 220.096 | 226.303 | 230.999 | 241.505 | 253.009 | 266.478 | 282.347 |
Sozialquote (Prozent) 6 | 28,1 | 28,5 | 28,0 | 28,1 | 28,3 | 28,8 | 28,5 | 28,1 | 27,7 | 27,2 |
Ausgaben (Mio. EUR) / Quote (Prozent) |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Sozialleistungen 1 | 78.696 | 82.884 | 85.385 | 87.071 | 90.412 | 93.339 | 96.627 | 99.940 | ||
Übertragungen (Transfers) 2 | 10.368 | 10.992 | 11.875 | 12.097 | 12.128 | 12.694 | 13.634 | 14.366 | ||
Sonstige Ausgaben3 | 2.424 | 2.400 | 2.368 | 2.426 | 2.556 | 2.665 | 2.617 | 2.667 | ||
Sozialausgaben 4 | 81.120 | 85.284 | 87.753 | 89.497 | 92.968 | 96.004 | 99.245 | 102.607 | ||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 5 | 291.930 | 286.188 | 294.627 | 308.630 | 317.117 | 322.539 | 330.418 | 339.896 | ||
Sozialquote (Prozent) 6 | 27,8 | 29,8 | 29,8 | 29,0 | 29,3 | 29,8 | 30,0 | 30,2 |
Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz / Statistik Austria, ESSOSS-Datenbank, Tabelle 1.1 (Stand: 4.11.2016)
1) | Sozialleistungen sind laut Europäischem System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) „Geld- oder Sachübertragungen, die von Sozialschutzsystemen an private Haushalte und Einzelpersonen erbracht werden, um die Lasten zu decken, die ihnen durch eine bestimmte Reihe von Risken oder Bedürfnissen entstehen“. Nähere Informationen dazu und zu den sonstigen Definitions- und Klassifikationsvorgaben („Sozialschutz“, „Sozialschutzsystem“, „Risken/Funktionen“ etc.) sind im ESSOSS Handbuch 2008 (Teil 2, Seite 45) zu finden, das die geltende Methodik festlegt. |
2) | Umfaßt die folgenden zwei Formen von Übertragungen: einerseits die umgeleiteten Sozialbeiträge als Zahlungen eines Sozialschutzsystems an ein anderes System, um Ansprüche auf Sozialschutz zu erwerben oder zu wahren (Beispiel: die von der Pensionsversicherung für ihre LeistungsbezieherInnen gezahlten Beiträge an die Krankenversicherung); andererseits die sonstigen Übertragungen als Zahlungen ohne Gegenleistung, wie die Übertragung von Mitteln von einem System zur Verringerung des Defizites eines anderen Systems (Beispiel: Deckung des Fehlbetrages beim Nachtschwerarbeitsgesetz aus Mitteln der Pensionsversicherung). |
3) | Unter den sonstigen Ausgaben sind die Verwaltungskosten und alle nicht anderweitig einzuordnenden Ausgaben (z. B. Zinsen) zusammengefaßt. |
4) | Die Sozialausgaben umfassen die Ausgaben für Sozialleistungen und die sonstigen Ausgaben (nicht jedoch die Übertragungen/Transfers) |
5) | 1980 bis 1994: Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen gemäß ESVG 1995, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen mit Stand vom März 2014; 1995 bis 2015: Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen gemäß ESVG 2010, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen mit Stand vom Juli 2016. |
6) | Die Sozialquote ist der prozentuelle Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt. |
So eindrucksvoll diese Zahlen auch sind, zeigen sie doch, daß die Sozialleistungen keineswegs im selben Ausmaß wachsen wie die wirtschaftschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes, die im Bruttoinlandsprodukt 7 ausgedrückt wird und in dem sich (ungenau) der „Reichtum der Gesellschaft“ widerspiegelt. Wie die folgende direkte Gegenüberstellung von Sozialausgaben und Bruttoinlandsprodukt zeigt, wird die Gesellschaft insgesamt zwar immer reicher, doch wächst ihre Bereitschaft zur gerechten Verteilung des Reichtums nicht in demselben Ausmaß:
Druckfassung |
7) | Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll den
Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen nach Abzug aller
Vorleistungen darstellen. Zeitlich bezieht sich das BIP auf den
Zeitraum eines Jahres und geographisch bezieht es sich auf den
Bereich innerhalb der Landesgrenzen der jeweiligen
Volkswirtschaft. Sachlich bezieht sich das BIP auf die Menge
aller Endprodukte, d. h. auf alle in diesem Jahe im Inland
bereits fertig gestellten Waren bzw. auf alle bereits fertig
erbrachten Dienstleistungen. Es kann auf drei unterschiedliche
Arten ermittelt werden: über einen Produktionsansatz
(Entstehungsrechnung), über einen Ausgabenansatz
(Verwendungsrechnung) oder über einen Einkommensansatz
(Verteilungsrechnung). Theoretisch führen diese drei
Ansätze zum selben Ergebnis, was praktisch nur dann
möglich ist, wenn jede einzelne Position der Rechnungen
genau definiert und bestimmt worden ist. Die Berechnung des BIP ist in der europäischen Union durch die Verordnung Nr. 549/2013 vom 21.5.2013 einheitlich geregelt. Zusätzlich hat Eurostat im Auftrag der Europäischen Kommission das Handbuch Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen - ESVG 2010 herausgegeben, das mit der Verordnung praktisch textidentisch und daher rechtsverbindlich ist. Schon das ESVG 2010 verweist auf viele Schwierigkeiten bei der Berechnung volkswirtschaftlicher Größen, etwa weil man in einigen Bereichen auf Schätzungen angewiesen ist (beispielsweise bei den Abschreibungen, wo das ESVG 2010 nur Orientierungshilfen gibt; vgl. das Handbuch, Kap. 1.24 lit. b). Die Zahlen zum BIP der ESSOSS-Tabellen sollte man daher, wie andere volkswirtschaftliche Größen auch, nicht als absolut gültige Zahlen sondern als Richtwerte betrachten. Immerhin sind es die besten, die verfügbar sind. Man sollte auch bedenken, daß das BIP nur etwas über den „Reichtum der Gesellschaft“, nichts aber über die Verteilung des Reichtums aussagt. |
Weniger günstig für den Staatshaushalt sieht es aus, wenn man die Einnahmen und Ausgaben des Staates mit den Sozialausgaben vergleicht. Es ist dabei zu beachten, daß in der Terminologie des „Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010) der Sektor „Staat“ (Kontenrahmen „S.13“, Definition 2.111, Seite 52) aus den vier Teilsektoren Zentralstaat (Bund) (Konto „S.1311“), Länder (Konto „S.1312“), Gemeinden (Konto „S.1313“) und Sozialversicherung (Konto „S.1314“) besteht. Einnahmen und Ausgaben der folgenden Statistik beziehen sich auf den gesamten Sektor Staat.
Es ist auch zu beachten, daß die Sozialausgaben in den obigen ESSOSS-Tabellen zwar grundsätzlich mit den in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ermittelten Sozialausgaben übereinstimmen, daß es aber in manchen Punkten Unterschiede gibt. Die Details dazu sind in der Standard-Dokumentation zu ESSOSS der Statistik Austria (Kap. 3.5.1, Seite 27) zu finden. Die Werte der ESSOSS-Tabellen der Statistik Austria und von Eurostat sind daher nicht ganz gleich. Sie unterscheiden sich aber nur in den letzten ein bis zwei Stellen, im Trend aber nur unwesentlich. Der in der folgenden Tabelle angestellte Vergleich von Staatseinnahmen und -ausgaben mit den Sozialausgaben ist daher abgesehen von der Stelle hinter dem Komma durchaus aussagekräftig.
Druckfassung | ||
Quellen:
Eurostat [spr_exp_sum] (Stand
vom 22.2.2017), abgerufen am 29.3.2017 Sozialausgaben nach dem Statistischen Jahrbuch 2017 der Statistik Austria, Kap. 8.01 |
Die Sozialquote läuft zwar halbwegs synchron mit der Quote der Staatsausgaben, doch bleiben seit 2009 die Einnahmen des Staates hinter seinen Ausgaben zurück. Dies ist wohl auf die Krisenjahre 2009 bis 2010 zurückzuführen, in denen höhere Arbeitslosenzahlen und die Maßnahmen zur Bankenrettung zum Auseinanderdriften von Ausgaben und Einnahmen führten. Allmählich scheint sich das wieder zu stabilisieren.
Die synchrone Erhöhung der Sozialausgaben und der staatlichen Defizite ist allerdings kein ausschließlich österreichisches Phänomen, wie einer Publikation der OECD („Is the European Welfare State Really More Expensive?“, Paris 2011) zu entnehmen ist. In dieser Studie wird zusammenfassend (Summary and Main findings, S. 9) festgestellt: | |
Seit 1980 sind die staatlichen Sozialausgaben OECD-weit um über 20 % gestiegen. Zwar ist die Praxis in einzelnen Staaten unterschiedlich, doch sind im Mittel über alle OECD-Staaten die staatlichen Sozialausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 15,6 % im Jahre 1980 auf 19,2 % im Jahre 2007 gestiegen. | |
Die staatlichen Ausgaben für Gesundheit und Renten sind die größten Brocken der Sozialausgaben. Im OECD-Mittel betrugen die staatlichen Ausgaben im Jahr 2007 für Renten 7 % des BIP, und die staatlichen Ausgaben für Gesundheit beliefen sich auf 5,8 %. Die staatlichen Leistungen zur Einkommensstützung für die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (3,9 % vom BIP) und für andere soziale Dienste (2,1 %) waren dagegen verhältnismäßig beschränkt. | |
